| Bộ nguồn DC (mặc định) | 10-30V DC | |
| Ethernet | 2 | Tối đa 1,3 triệu pixel |
| Độ chính xác | độ ẩm |
± 3% rh (5% rh ~ 95% rh, 25oC) |
| nhiệt độ | ± 0,5 ° C (25 ° C) | |
| tiếng ồn | 0,1dB | |
| chất lượng không khí | ± 10% | |
| Áp suất không khí | Áp suất không khí: ±0,15Kpa @ 25 75Kpa | |
| Nhiệt độ: ± 0,5oC (25oC) (mặc định) | ||
| Cường độ sáng | ± 7% (25oC) | |
| Phạm vi | Nhiệt độ và độ ẩm | -40oC ~ + 60oC, 0% rh ~ 80% rh |
| tiếng ồn | 30dB ~ 120dB, 20Hz ~ 12,5kHz | |
| chất lượng không khí | PM2,5: 0 ~ 6000ug / m3 | |
| PM10: 0 ~ 6000ug / m3 | ||
| Áp suất không khí | Áp suất không khí: 0 ~ 120Kpa | |
| Nhiệt độ: 40oC ~ 80oC (có thể tùy chỉnh) | ||
| Cường độ sáng | 0-65535 Lux, 0-20 triệu Lux | |
| Sự ổn định lâu dài | nhiệt độ | ≤0,1 ℃ / y |
| độ ẩm | ≤1% / năm | |
| tiếng ồn | Ít hơn 2% trong vòng đời | |
| Áp suất không khí | Áp suất không khí: -0,1Kpa / năm | |
| Nhiệt độ: .10,1 ℃ / năm | ||
| Cường độ sáng | ≤5% / năm | |
| Thời gian đáp ứng | nhiệt độ | ≤18s (tốc độ gió 1m / s) |
| độ ẩm | ≤6s (tốc độ gió 1m / s) | |
| tiếng ồn | ≤3s | |
| chất lượng không khí | Những năm 90 | |
| Áp suất không khí | 1s | |
| Cường độ sáng | 0,1 giây | |
| tín hiệu đầu ra | RS485 (giao thức Modbus) | |
Cảm biến môi trường BX
3,200,000₫
Ethernet: 2 cổng
Điện áp hoạt động: 10 ~ 30V DC
Cảm biến: độ ẩm, nhiệt độ, tiếng ồn,
chất lượng không khí, áp suất không khí,
áp suất không khí, nhiệt độ, cường độ sáng.
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
1,020,000₫
500,000₫
30,000,000₫
1,440,000₫
850,000₫
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
250,000₫
Giá: Liên hệ
800,000₫
350,000₫


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.