| Các thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| trạng thái sản phẩm | Ra mắt trên thị trường vào tháng 5 năm 2018, và có sẵn với số lượng lớn |
| Điểm kiểm soát |
đơn sắc 4096K: 8192 * 512, 4096 * 1024, W≤8192 3 màu 2048K : 8192 * 256, 4096 * 512, W≤8192 7 màu1280K : 8192 * 160, 4096 * 320, W≤8192 |
| lưu trữ | 4 MB |
| Chức năng phần mềm | |
|---|---|
| Chức năng phần mềm | Nhóm quản lý cụm / chỉnh sửa đa chương trình / hiển thị đa vùng / phiên bản đa ngôn ngữ; |
| Số lượng chương trình | Hỗ trợ 256 chương trình |
| Số khu vực | Mỗi chương trình có thể được chia thành tối đa 32 khu vực |
| Loại diện tích | Khu vực thời tiết, khu vực đồ họa, khu vực phụ đề, khu vực hoạt hình, khu vực mặt trăng, khu vực thời gian, khu vực quay số tương tự, khu vực thời gian tích cực và tiêu cực, khu vực cảm biến |
| Hiển thị viền | Chương trình biên giới đầy màu sắc, biên giới đầy màu sắc khu vực |
| Đồng hồ hiển thị | Âm lịch, quay số tương tự, đồng hồ tiếng Trung và tiếng Anh, thời gian tích cực và tiêu cực (tất cả đều hỗ trợ nhiều bộ hiển thị) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.