| Các thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| trạng thái sản phẩm | Ra mắt trên thị trường vào tháng 6 năm 2016, và có sẵn với số lượng lớn |
| Điểm kiểm soát | Tổng số pixel ≤384K chấm, chiều rộng không giới hạn, H≤1024 |
| lưu trữ | 4GB |
| Cấp độ xám | ≤65536 |
| Chức năng phần mềm | |
|---|---|
| Chức năng phần mềm | Nhóm quản lý cụm / chỉnh sửa đa chương trình / hiển thị đa vùng / phiên bản đa ngôn ngữ; |
| Số lượng chương trình | Hỗ trợ 512 chương trình |
| Số khu vực | Mỗi chương trình có thể được chia thành tối đa 32 khu vực |
| Loại diện tích | Khu vực thời tiết, khu vực đồ họa, khu vực phụ đề, khu vực hoạt hình, khu vực mặt trăng, khu vực thời gian, khu vực quay số tương tự, khu vực thời gian tích cực và tiêu cực, khu vực cảm biến |
| Hiển thị viền | Chương trình biên giới đầy màu sắc, biên giới đầy màu sắc khu vực |
| Hiệu ứng nền | Nền đầy màu sắc phong phú |
| Hiệu ứng phụ đề | Nhân vật ba chiều phong phú, nhân vật gradient, nhân vật đầy màu sắc |
| Đồng hồ hiển thị | Âm lịch, quay số tương tự, đồng hồ tiếng Trung và tiếng Anh, thời gian tích cực và tiêu cực (tất cả đều hỗ trợ nhiều bộ hiển thị) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.