Thông tin kỹ thuật
| Pixel Pitch | 8mm | |||||
| Cấu hình Pixel | SMD3535 | |||||
| Độ phân giải mô-đun | 40pixel (W) * 20pixel (H) | |||||
| Kích thước mô-đun | 320mm (W) * 160mm (H) * 25mm (D) | |||||
| Chế độ quét | Dòng điện liên tục,Scan 1/5 | |||||
| Thông số điện | ||||||
| Xếp hạng quang học | ||||||
| độ sáng | ≥6500 cd / ㎡ | |||||
| Góc nhìn | 120 ° (Ngang) ;120 ° (Dọc) | |||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | ≥8m | |||||
| Lớp xám | 14 bit | |||||
| Điều chỉnh độ sáng | 100 điểm bằng phần mềm hoặc tự động bằng cảm biến | |||||
| Tối đa tiêu thụ năng lượng | 30W | |||||
| Hệ thống điều khiển | ||||||
| Tần số khung hình | ≥60Hz | |||||
| Tần suất làm mới | ≥1,920Hz | |||||
| Tín hiệu đầu vào | Video tổng hợp, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Khoảng cách điều khiển | 100m (cáp Ethernet); | |||||
| 20KM (cáp quang) | ||||||
| Hỗ trợ chế độ VGA | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024, 1600 * 1200 | |||||
| Nhiệt độ màu | 5000—9300 có thể điều chỉnh | |||||
| Hiệu chỉnh độ sáng | Pixel theo pixel, mô-đun theo mô-đun | |||||
| độ tin cậy | ||||||
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~+60 ºC | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ~+70 ºC | |||||
| Độ ẩm làm việc | 10% ~90% RH | |||||
| Tuổi thọ | 100.000 giờ | |||||
| MTBF | 5000 giờ | |||||
| Thời gian hoạt động liên tục | ≥72 giờ | |||||
| Lớp bảo vệ | IP65 | |||||
| Tỷ lệ pixel hỏng | ≤0,01% | |||||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.